
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-03-02 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 19
總金額 385920.23
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190912 | 文件號(hào) | 19001IC04161997H |
| 進(jìn)口商 | SENSOR OIL GROUP S.A ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3371006179 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國(guó) | Italia | 目的港 | GENOVA |
| 商品編碼 | 69149000900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CE譯 | ||
| 種類 | 8259063 | ||
| 屬性 | NA00-PA00- | ||
| 品牌 | TECOMEC | ||
| 數(shù)量 | 500 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 31861.79 | CIF總金額(USD) | 49162.78 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 10189.42 | 總保費(fèi)(USD) | 7111.57 |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 110.4 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.2208 | 申報(bào)總件數(shù) | 8 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
11產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
385920.23總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170902 | 85444200200 | France | - | - | ||
| 20170902 | 40169300990 | France | - | - | ||
| 20170902 | 85371090200 | France | - | - | ||
| 20170902 | 85169000000 | France | - | - | ||
| 20170902 | 85444200900 | Liechtenstein | - | - | ||
| 20171009 | 85167990900 | - | - | - | ||
| 20170902 | 85169000000 | France | - | - | ||
| 20170902 | 85169000000 | France | - | - | ||
| 20170902 | 73181400900 | France | - | - | ||
| 20170902 | 85014019990 | France | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)